ホーム > 講座スケジュール
|
|
日 |
曜日 |
講座内容 |
|
日 |
曜日 |
講座内容 |
| 1 | 10月19日 | 月 | 開校式 | 19 | 11月19日 | 木 | PC(オブジェクトの挿入1) |
| 就職支援1 | PC(オブジェクトの挿入2) | ||||||
| 就職支援2 | PC(データベース機能1) | ||||||
| 2 | 10月20日 | 火 | YES(ビジネスマナー1) | 20 | 11月20日 | 金 | PC(データベース機能2) |
| YES(ビジネスマナー2) | PC(グラフの作成) | ||||||
| YES(ビジネスマナー3) | PC(グラフの編集1) | ||||||
| 3 | 10月22日 | 木 | YES(ビジネスマナー4) | 21 | 11月24日 | 火 | PC(グラフの編集2) |
| YES(ビジネスマナー5) | PC(グラフの編集3) | ||||||
| YES(ビジネスマナー6) | PC(印刷設定) | ||||||
| 4 | 10月23日 | 金 | YES(ビジネスマナー7) | 22 | 11月26日 | 木 | PC(課題作成3) |
| YES(ビジネスマナー8) | PC(試験対策2) | ||||||
| PC(試験対策1) | |||||||
| 5 | 10月26日 | 月 | YES(ビジネスマナー9) | 23 | 11月27日 | 金 | PC(試験対策3) |
| YES(ビジネスマナー10) | PC(試験対策4) | ||||||
| 就職支援3 | コンピュータサービス技術評価試験 | ||||||
| 6 | 10月27日 | 火 | YES(基礎学力(計算)1) | 24 | 11月30日 | 月 | YES(コミュニケーション能力1) |
| YES(基礎学力(計算)2) | YES(コミュニケーション能力2) | ||||||
| YES(基礎学力(計算)3) | YES(コミュニケーション能力3) | ||||||
| 7 | 10月29日 | 木 | YES(基礎学力(計算)4) | 25 | 12月1日 | 火 | YES(コミュニケーション能力4) |
| YES(基礎学力(計算)5) | YES(コミュニケーション能力5) | ||||||
| YES(基礎学力(計算)6) | YES(コミュニケーション能力6) | ||||||
| 8 | 10月30日 | 金 | YES(基礎学力(計算)7) | 26 | 12月3日 | 木 | YES(コミュニケーション能力7) |
| YES(基礎学力(計算)8) | YES(コミュニケーション能力8) | ||||||
| 就職支援4 | 就職支援7 | ||||||
| 9 | 11月2日 | 月 | YES(基礎学力(計算)9) | 27 | 12月4日 | 金 | YES(コミュニケーション能力9) |
| YES(基礎学力(計算)10) | YES(コミュニケーション能力10) | ||||||
| 就職支援5 | 就職支援8 | ||||||
| 10 | 11月4日 | 水 | YES(基礎学力(読み書き)1) | 28 | 12月7日 | 月 | YES(基礎学力(社会人常識)1) |
| YES(基礎学力(読み書き)2) | YES(基礎学力(社会人常識)2) | ||||||
| YES(基礎学力(読み書き)3) | YES(基礎学力(社会人常識)3) | ||||||
| 11 | 11月5日 | 木 | YES(基礎学力(読み書き)4) | 29 | 12月8日 | 火 | YES(基礎学力(社会人常識)4) |
| YES(基礎学力(読み書き)5) | YES(基礎学力(社会人常識)5) | ||||||
| YES(基礎学力(読み書き)6) | YES(基礎学力(社会人常識)6) | ||||||
| 12 | 11月9日 | 月 | YES(基礎学力(読み書き)7) | 30 | 12月10日 | 木 | YES(基礎学力(社会人常識)7) |
| YES(基礎学力(読み書き)8) | YES(基礎学力(社会人常識)8) | ||||||
| 13 | 11月10日 | 火 | YES(基礎学力(読み書き)9) | 31 | 12月11日 | 金 | YES(基礎学力(社会人常識)9) |
| YES(基礎学力(読み書き)10) | YES(基礎学力(社会人常識)10) | ||||||
| 就職支援6 | 就職支援9 | ||||||
| 14 | 11月12日 | 木 | PC(Excel基本操作1) | 32 | 12月14日 | 月 | YES(職業人意識1) |
| PC(Excel基本操作2) | YES(職業人意識2) | ||||||
| PC(Excel基本操作3) | YES(職業人意識3) | ||||||
| 15 | 11月13日 | 金 | PC(Excel基本操作4) | 33 | 12月15日 | 火 | YES(職業人意識4) |
| PC(集計表の作成1) | YES(職業人意識5) | ||||||
| PC(集計表の作成2) | YES(職業人意識6) | ||||||
| 16 | 11月16日 | 月 | PC(集計表の作成3) | 34 | 12月17日 | 木 | YES(職業人意識7) |
| PC(課題作成1) | YES(職業人意識8) | ||||||
| PC(数式の利用) | |||||||
| 17 | 11月17日 | 火 | PC(関数の利用1) | 35 | 12月18日 | 金 | YES(職業人意識9) |
| PC(関数の利用2) | YES(職業人意識10) | ||||||
| PC(関数の利用3) | 就職支援10 | ||||||
| 18 | 11月18日 | 水 | PC(関数の利用4) | 36 | 12月21日 | 月 | 修了式 |
| PC(関数の利用5) | 修了式 | ||||||
| PC(課題作成2) |
