ホーム > YESプログラムについて > コミュニケーション能力
コミュニケーション・・・とは?
“コミュニケーション” 日本語では何といいますか?「会話」と「対話」2つの言葉があります。どちらも“コミュニケーション”を意味する言葉です。
では、「会話」と「対話」、ビジネスの世界では、どちらの言葉が合うと思いますか?
会話は、気の合う友人や仲間などとのことばのやりとり(意思の疎通)を意味します。対話は、主義・立場の異なる者同士が、互いに相手の考えを理解しようとすることを意味します。
そう、ビジネスコミュニケーションとは、「対話」のことを意味しています。そして、求められるコミュニケーション能力とは、相手の考えを理解しようとすること、自分の考えを相手にきちんと伝えることなのです。
そのために最も大切なことは、「相手を尊重する」ということです。相手を尊重するからこそ、相手の話に耳を傾け、自分の考えを伝えようとするのです。
|
意識又は能力の細目 |
意識又は能力の内容 |
|
|
基礎レベル(高校卒程度) |
応用レベル(大学卒程度) |
|
| 傾聴する姿勢 | 相手の言動をよく観察することができる。 | 相手の言動をよく観察することができる。 |
| 相手の主張を正確に聴き取ることができる。 | 相手の主張を正確に聴き取ることができる。 | |
| 相手の立場に立って真意を聴き取ることができる。 | 相手の立場に立って真意を聞き取った上で、的確な質問により更に話を聞き出すことがことができる。 | |
| 双方向の円滑なコミュニケーション | 相手の意見を受け入れることができる。 | 相手の意見を受け入れることができる。 |
| 自分の価値観と異なる意見・考え方を否定しない。 | 自分の価値観と異なる意見・考え方を否定しない。 | |
| 相手との意見交換を円滑に行うことができる。 | 相手の考え方を総合的に理解した上で、意見交換を円滑に行う。 | |
| 意見集約 | 相手の意見を自分なりに分類したり、要旨を整理できる。 | 相手の意見や複数の異なる意見を分類・整理したうえで、要旨を整理し要約ができる。 |
| 情報伝達 | タイミングを外すことなく、情報を正確に伝えることができる。 | タイミングを外すことなく、相手にとって必要な情報を正確に伝えることができる。 |
| 場面に応じて、適切に伝達手段(口頭、電話、e-mail等)を使い分けることができる。 | 場面に応じて、適切に伝達手段(口頭、電話、e-mail等)を使い分けることができる。 | |
| 意見の主張 | 発言の筋道が明確で論理的な主張ができる。 | 発言の筋道が明確で論理的な主張ができる。 |
| 適切かつ明瞭な表現方法で主張ができる。 | 場面に応じて、適切かつ明瞭な表現方法で主張ができる。 | |
| 相手の尊重 | 相手の立場や自分との位置関係を理解することができる。 | 立場の異なる相手の社会的立場や自分との位置関係、その場の状況を把握し、両者の調整を行う等適切な対応ができる。 |
| グループ・集団での作業・行動をすることができる。 | グループ・集団での作業・行動をすることができる。 | |
| 組織・人間関係 | 円滑な人間関係に努めながら、組織にとけ込むことできる。 | 組織状況を理解し、円滑な人間関係に努めながら組織にとけ込むことができる。 |
| 組織のルールに沿った行動がとれる。 | 組織のルールに沿った行動がとれる。 | |
| 苦手な他者に対して不必要な衝突や排他的な行動をせずにつき合うことができる。 | 苦手な他者に対して調和志向のつき合いができる。 | |
| 明確な説明 | 筋道の通った分かりやすい表現で自己表現できる。 | 筋道の通った分かりやすい表現で自己表現できる。 |
| 伝えようとする事項について、要所を外さずに正確に表現できる。 | 伝えようとする事項について、相手の理解の度合を考慮しながら説明に工夫を加えることができる。 | |
| 与えられた時間内に主張をまとめて説明できる。 | 与えられた時間内に主張をまとめて説明できる。 | |
| 図表等を用いた表現 | 資料作成の準備をきちんとできる。 | 資料作成の準備をきちんとできる。 |
| 図表等の基本的な使い方を理解している。 | 図表等の特長を踏まえ、適切な使い方ができる。 | |
| 文章のみならず、図表等を活用して説明することができる。 | 文章のみならず、図表等を活用して訴求力のある説明をすることができる。 | |
